Información de la habitación
| Tipo de entrada | Entrada & Tarifa |
|---|---|
| Adulto | Gratis |
Nota: Los precios son sólo una guía y pueden cambiar a diario.
| Tipo de entrada | Entrada & Tarifa |
|---|---|
| Adulto | Gratis |
Nota: Los precios son sólo una guía y pueden cambiar a diario.
Tfno.: +34 956 49 00 02
| Estación (16 Jun 2026 - 30 Sep 2026) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Lunes | Cerrado | |
| Martes - Miércoles | 10:00 | - 14:00 |
| Jueves - Viernes | 10:00 | - 14:00 |
| 18:30 | - 21:30 | |
| Sábado - Domingo | 10:00 | - 14:00 |
| Estación (1 Oct 2026 - 15 Jun 2027) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Lunes | Cerrado | |
| Martes - Viernes | 10:00 | - 14:00 |
| 18:00 | - 20:00 | |
| Sábado - Domingo | 10:00 | - 14:00 |

