| Estación (1 Sep 2026 - 30 Sep 2026) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Lunes - Domingo | 11:00 | - 12:30 |
| 18:00 | - 21:00 | |
| Estación (1 Oct 2026 - 31 Oct 2026) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Lunes - Domingo | 11:00 | - 12:30 |
| 17:00 | - 20:00 | |
| Estación (1 Nov 2026 - 30 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Lunes - Domingo | 11:00 | - 12:30 |
| 17:00 | - 19:00 | |
| Estación (1 Dic 2026 - 31 Dic 2026) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Lunes - Domingo | 11:00 | - 12:30 |
| 17:00 | - 20:00 | |
| Estación (1 Ene 2027 - 31 Mar 2027) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Lunes - Domingo | 11:00 | - 12:30 |
| 17:00 | - 19:00 | |
| Estación (1 Abr 2027 - 30 Abr 2027) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Lunes - Domingo | 11:00 | - 12:30 |
| 17:00 | - 20:00 | |
| Estación (1 May 2027 - 30 Jun 2027) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Lunes - Domingo | 11:00 | - 12:30 |
| 17:00 | - 20:30 | |
| Estación (1 Jul 2027 - 31 Ago 2027) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Lunes - Domingo | 11:00 | - 12:30 |
| 18:00 | - 21:30 | |

