Tfno.: +34 955 519 125
| Estación (17 Sep 2026) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Jueves | 20:00 | - 22:00 |
| Estación (24 Sep 2026) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Jueves | 20:00 | - 22:00 |
| Estación (3 Dic 2026) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Jueves | 20:00 | - 22:00 |
| Estación (4 Dic 2026) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Viernes | 20:00 | - 22:00 |
| Estación (5 Dic 2026) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Sábado | 18:00 | - 20:00 |
| Estación (6 Dic 2026) | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Domingo | 18:00 | - 20:00 |

