Tfno.: +34 952 224 109
| Estación (5 Sep 2026 - 12 Sep 2026)* | ||
|---|---|---|
| Día | Horario | |
| Lunes | 17:45 | |
| 20:00 | ||
| 22:00 | ||
| Martes | 18:00 | |
| 20:50 | ||
| Miércoles | 18:00 | |
| 19:30 | ||
| 22:00 | ||
| Jueves | 17:45 | |
| 20:00 | ||
| 22:25 | ||
| Viernes | 18:00 | |
| 20:00 | ||
| 22:00 | ||
| Sábado | 18:00 | |
| 19:30 | ||
| 22:15 | ||
| Domingo | 18:00 | |
| 20:00 | ||
| 21:45 | ||
| Día festivo | Cerrado | |

